根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》等有关规定,经审核,现将长春市常春汽车内饰件有限公司2024年度危险废物处置利用的情况公示如下:
序号 | 废物俗称 | 废物代码 | 产生量 | 上年底剩余贮存量 | 本单位利用处置量 | 外单位利用处置量 | 本年底剩余贮存量 |
1 | 废稀释剂 | 900-404-06 | 0.125吨 | 0吨 | 0吨 | 0.125吨 | 0吨 |
2 | 废机油 | 900-249-08 | 5.85吨 | 0吨 | 0吨 | 5.85吨 | 0吨 |
3 | 废水 | 900-252-12 | 18.9吨 | 0吨 | 0吨 | 18.9吨 | 0吨 |
4 | 废油漆渣 | 900-299-12 | 52.051吨 | 0吨 | 0吨 | 52.051吨 | 0吨 |
5 | 活性炭 | 900-039-49 | 5.48吨 | 0吨 | 0吨 | 5.48吨 | 0吨 |
6 | 废油桶 | 900-041-49 | 16.13吨 | 0吨 | 0吨 | 16.13吨 | 0吨 |
7 | 废漆罐 | 900-041-49 | 0.2吨 | 0吨 | 0吨 | 0.2吨 | 0吨 |
8 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 5.094吨 | 0吨 | 0吨 | 5.094吨 | 0吨 |
合计 | 103.83吨 | 0吨 | 0吨 | 103.83吨 | 0吨
|
长春市常春汽车内饰件有限公司是一家汽车零部件生产企业。根据公司提交的转移计划:2024年1月1日至2024年12月30日,已经转出处理危废量103.83吨。
为了体现公开、公平、公正的原则,现将公司情况在网站上进行公示。
长春市常春汽车内饰件有限公司